

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
ZWIN-AQMS-F无人机环境监测仪 功能参数
监测因子:SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10
采样方式:扩散式
监测原理:电化学、光散射
供电方式:蓄电池/无人机供电
工作湿度:0~100%RH
工作温度:-30℃~60℃(可选)
规格参数
产品型号:ZWIN-AQMS-F
总 宽 度 :200mm
通讯方式:2G/3G/4G/RS485/Modbus等
无人机环境监测仪 产品参数
| 项目 | 颗粒物 | 气体参数 | |||||
| SO2 | NO2 | CO | O3 | TVOC | |||
| 监测原理 | 光散射原理 | 电化学 | PID | ||||
| 检测参数 | 量程范围 | PM2.5 0-1000ug/m3 PM10 0-1000ug/m3 | 0-500nmol/mol | 0-500nmol/mol | 0-10umol/mol | 0-500nmol/mol | 0-500nmol/mol |
| 监测周期 | 60s(1—999s) | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | |
| 精确度 | ±10% | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | |
| 分辨率 | 0.1μg | 0.001ppm | 0.001ppm | 0.01ppm | 0.001ppm | 0.001ppm | |
| 相应时间 | <1s | <40s | <90s | <60s | <90s | <60s | |
| 工作温度范围 | -30℃~60℃ | 工作湿度范围 | 0~100%RH | ||||
| 贮存温度 | -30℃~60℃ | 贮存湿度 | <95%RH | ||||
| 供电方式 | 蓄电池/无人机供电 | 通讯方式 | 3G/4G/RS485/Modbus | ||||
| 总高度 | 103mm | ||||||

地址:天津滨海高新区华苑产业区海泰发展五道八号
邮箱:13803026441@126.com
传真:86-022-23778895
关注公众号
版权所有 © 2025 天津智易时代科技发展有限公司 备案号:津ICP备14003002号-19 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml